Size Chart
Women's Size Chart:
Size | Numeric Size Equivalent | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
XS | 2 | 31.5-33 | 24.5-26 | 34.5-36 |
S | 4-6 | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
M | 6-8 | 35-37 | 28-29.5 | 38-39.5 |
L | 10-12 | 37-39 | 29.5-31 | 39.5-41 |
XL | 12-14 | 39-41 | 31-33 | 41-43 |
Kid's Size Chart:
Size | Age Reference | Height (in) | Weight (lbs) |
XS | 4-5 | 40-43 | 35-40 |
S | 5-6 | 43-46 | 40-45 |
M | 6-7 | 46-49 | 45-50 |
L | 8-10 | 49-54 | 50-70 |
XL | 10-12 | 54-65 | 70-80 |